Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 09 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Казань 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 09 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 09 августа 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Чебоксары 5х5 | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
