Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 31 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 17 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 17 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
