Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 27 июля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 26 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 24 июля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 13 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 06 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
