Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 15 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 12 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 25 мая 2026 | На 15 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 25 мая 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 17 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 16 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 04 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 04 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 04 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 04 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
