Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Уфа 5х5 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Казань 5х5 | 05 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Казань 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чебоксары 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Казань 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 15 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Казань 5х5 | 14 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 12 июня 2026 | На 3 матча | Завершено |
