Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Уфа 5х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Казань 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Уфа 5х5 | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 31 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Казань 5х5 | 29 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Казань 5х5 | 29 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 25 мая 2026 | На 15 матчей | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 25 мая 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Уфа 5х5 | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Уфа 5х5 | 17 мая 2026 | На 3 матча | Завершено |
