Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 28 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 07 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 31 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 Тасма | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 17 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
5ЖК | Чемпионат 8х8 Тасма | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 09 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 09 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Регламент ОЛЛФ | Чемпионат 8х8 Тасма | 02 августа 2026 | На 3 матча | Завершено |
