Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Челны 5x5 | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 14 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Челны 5x5 | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
