Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Уют-Эра | 9 | 24 | |
2 | Altinbit | 9 | 22 | |
3 | Молодость | 9 | 19 | |
4 | Тулпар | 10 | 19 | |
5 | Восток | 9 | 18 | |
6 | Ахтям | 8 | 17 | |
7 | История улыбки | 9 | 16 | |
8 | Aya Group | 9 | 16 | |
9 | ГТК-Сокол | 9 | 15 | |
10 | АН Centroom | 8 | 13 | |
11 | Луч | 8 | 12 | |
12 | Транснефть-Прикамье | 8 | 11 | |
13 | Зубр | 10 | 10 | |
14 | ФК Актай | 9 | 10 | |
15 | Мистер Чек | 9 | 10 | |
16 | ТС Августина | 8 | 6 | |
17 | Технология | 9 | 5 | |
18 | Темерлан | 10 | 3 | |
19 | ALG | 10 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
15:30 | Зубр | 1 : 1 | Транснефть-Прикамье |
16:45 | Технология | 3 : 6 | ФК Актай |
17:30 | Ахтям | 6 : 2 | Aya Group |
18:15 | ТС Августина | 6 : 6 | Altinbit |
21:00 | ГТК-Сокол | 1 : 5 | Тулпар |
21:45 | Молодость | 11 : 3 | Мистер Чек |
30 ноября, суббота | |||
16:40 | ALG | 3 : 10 | АН Centroom |
17:30 | Луч | 6 : 4 | Уют-Эра |
19:20 | Мистер Чек | 4 : 4 | ФК Актай |
21:45 | Темерлан | 5 : 4 | История улыбки |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
15:45 | Транснефть-Прикамье | - : - | ALG |
16:30 | Уют-Эра | - : - | Восток |
17:20 | АН Centroom | - : - | Темерлан |
8 декабря, воскресенье | |||
16:30 | ФК Актай | - : - | Зубр |
16:45 | Altinbit | - : - | Молодость |
18:15 | ТС Августина | - : - | Технология |
20:10 | Aya Group | - : - | ГТК-Сокол |
21:00 | Мистер Чек | - : - | Ахтям |
21:45 | История улыбки | - : - | Луч |
(не задано) | |||
- | Темерлан | - : - | Зубр |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фируз Мирзобеков | 27 | 9 | |
Уют-Эра | |||
Амир Лутфуллин | 24 | 8 | |
Молодость | |||
Руслан Гараев | 19 | 7 | |
Восток | |||
Иван Вейс | 16 | 5 | |
АН Centroom | |||
Руслан Вафин | 14 | 7 | |
Тулпар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данис Ризванов | 16 | 9 | |
Altinbit | |||
Амир Лутфуллин | 11 | 8 | |
Молодость | |||
Дмитрий Черепанов | 10 | 6 | |
АН Centroom | |||
Ильмир Загиев | 8 | 6 | |
Молодость | |||
Артур Маннапов | 8 | 7 | |
Молодость |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Липатов | 2 | 2 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Гилес Демуш | 2 | 1 | |
ALG | |||
Кирилл Фокин | 1 | 1 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Кирилл Сафронов | 1 | 1 | |
Ахтям | |||
Эмиль Салахидинов | 1 | 1 | |
Ахтям |