
24
игрока в заявке
29.54
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Адхамов Джават | 06.01.2005, 21 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Александров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Александров Павел | 27.09.1999, 27 лет | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Баширов Альберт | 20.09.1997, 29 лет | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Володкевич Дмитрий | 25.04.1983, 43 года | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Гаптрахманов Рустем | 19.05.1994, 32 года | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Гатин Амаль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гиниятуллин Данис | 14.05.1997, 29 лет | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Евстафьев Максим | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Егоров Кирилл | 09.09.1997, 29 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Козлов Станислав | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() Колсанов Кирилл | 24.11.1996, 29 лет | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Кунафин Карим | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Мальцев Вадим | 12.07.1997, 29 лет | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Мерзин Ринат | 16.09.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Николаев Артур | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Нургалиев Линар | 16.09.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сабирзянов Ринат | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
![]() Саблин Никита | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Светов Данила | 04.01.2002, 24 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сундуков Артур | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Фёдоров Никита | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Шайхиев Булат | 09.07.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Юсупов Булат | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Брянский Константин | 13.01.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Габитов Альберт | 02.07.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Исмагилов Артур | 09.02.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Микешин Максим | 29.09.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Никитенко Руслан | 12.08.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Уколов Данила | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























