
24
игрока в заявке
30.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абрамов Евгений | 18.08.1993, 33 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Андреев Дмитрий | 30.12.1996, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Анисимов Сергей | 12.06.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Блохин Роман | 17.08.2004, 22 года | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Вавилов Глеб | 06.08.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Васильев Денис | 20.01.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Васильев Сергей | 17.04.1991, 35 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Евдокимов Илья | 30.06.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зимин Илья | 30.07.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кононов Владислав | 12.07.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ксенофонтов Андрей | 20.06.1975, 51 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Макаров Игорь | 17.11.1986, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Минеев Кирилл | 03.03.2004, 22 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Минуллин Руслан | 27.08.1991, 35 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Николаев Алексей | 15.03.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Осипов Иван | 30.08.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Перпасов Александр | 11.07.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Петров Олег | 28.12.1973, 52 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рахматов Некруз | 27.08.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Самитов Илья | 25.07.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семахин Алексей | 07.12.2006, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Серебряков Андрей | 13.12.1981, 44 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шайхуллин Камиль | 12.10.2005, 20 лет | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Ярута Моисей | 01.04.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ермашов Михаил | 22.03.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Иванычев Эмиль | 12.08.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тютин Валентин | 14.01.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




















