
25
игроков в заявке
37.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Александров Тимур | 16.09.1985, 41 год | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Валиев Алмаз | 19.11.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Валиев Ленар | 18.10.1982, 43 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Герасимов Андрей | 17.01.1985, 41 год | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Гимадеев Рамиль | 21.06.1985, 41 год | 16 | 14 | 8 | 1 | 0 | ||
![]() Гурьянов Эмиль | 06.01.2001, 25 лет | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Жиянбеков Хасанбой | 29.09.1998, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Загреев Руслан | 21.09.2003, 23 года | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Карамов Роберт | 29.08.1983, 43 года | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Карсаков Владимир | 17.03.1971, 55 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кутлубаев Тимур | 22.07.1987, 39 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Макаров Кирилл | 05.09.2003, 23 года | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Максимов Алексей | 26.02.2001, 25 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мухаметгалеев Данис | 24.05.1981, 45 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нурмухаметов Булат | 08.10.1983, 43 года | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Петров Александр | 07.12.1984, 41 год | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Петров Роман | 28.12.1978, 47 лет | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
![]() Сагиров Марат | 17.03.1986, 40 лет | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Сафиуллин Ранис | 12.09.1986, 40 лет | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Солдаткин Владимир | 24.02.2002, 24 года | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() Фаттахов Ильнар | 01.01.1990, 36 лет | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() Федулов Павел | 18.09.1986, 40 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Черепанов Дмитрий | 15.05.1999, 27 лет | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Шакиров Камиль | 12.01.1988, 38 лет | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Шпаков Радик | 20.05.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Хайриев Самат | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Хуснутдинов Мансур | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























