
25
игроков в заявке
30.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Балакшин Никита | 23.05.2007, 19 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Биккинин Денис | 28.01.1986, 40 лет | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
![]() Валеев Давид | 02.02.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вертков Арсений | 21.09.2002, 24 года | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Выродов Максим | 09.08.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Галимзянов Радик | 15.09.1992, 34 года | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Гаязов Ильшат | 15.04.1989, 37 лет | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Заболотский Никита | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Камалетдинов Адель | 02.10.1997, 29 лет | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() Камалов Ленар | 11.06.1986, 40 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Капитов Андрей | 16.10.1998, 27 лет | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Клюбин Виктор | 08.11.1993, 32 года | 8 | 22 | 11 | 1 | 0 | ||
![]() Мартынов Тимур | 31.12.2008, 17 лет | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | ||
![]() Матвеев Артём | 27.11.2003, 22 года | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Николаев Александр | 11.01.1994, 32 года | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Рамгулов Нияз | 12.01.1998, 28 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Редкозубов Климентий | 08.06.1996, 30 лет | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семёнов Дмитрий | 24.09.1987, 39 лет | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() Спиридонов Борис | 31.07.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тимофеев Максим | 07.07.1988, 38 лет | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
![]() Тихонов Евгений | 16.11.1994, 31 год | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Хакимзянов Ренат | 12.09.1993, 33 года | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Холбоев Садам | 15.01.2000, 26 лет | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Шагидуллин Эльвар | 11.03.1997, 29 лет | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() Яруллин Ильнур | 24.03.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Матвеев Артём | 12.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Яруллин Данияз | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





















