
21
игрок в заявке
29.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Биккинин Динар | 29.06.1997, 29 лет | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Бондаренко Вадим | 20.03.2002, 24 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Брайнин Сергей | 04.09.1997, 29 лет | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вахитов Искандер | 25.12.1989, 36 лет | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Закиров Ильфар | 26.12.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Захаров Виталий | 11.10.1998, 28 лет | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Алексей | 25.03.1997, 29 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Поплаухин Никита | 20.10.1998, 27 лет | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Родин Дмитрий | 30.04.2002, 24 года | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Садриев Ислам | 10.08.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Садрутдинов Рамзиль | 01.07.1998, 28 лет | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Саймухидинов Мунаваршох | 10.05.2003, 23 года | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() Сафин Алмаз | 22.09.1998, 28 лет | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Сулейман Адил | 27.09.2002, 24 года | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Суфиев Файзулло | 18.08.2002, 24 года | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Хаиров Артур | 21.11.1986, 39 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Халиуллин Фанис | 21.10.1988, 37 лет | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Хафизов Ильнур | 13.09.1991, 35 лет | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Хисамов Ильнар | 15.06.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хуснияров Булат | 26.06.2007, 19 лет | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Шигабутдинов Венер | 25.08.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдуллаев Эльбек | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Гилоян Вараздат | 04.11.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Садыков Нияз | 17.03.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сытдиков Руслан | 18.11.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Терпугов Данис | 27.03.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хакимзянов Дилюс | 01.08.1998, 28 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























