
23
игрока в заявке
31
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Садыков Рифнур | 20.08.1997, 29 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Нп. | ![]() Хаяров Айрат | 12.04.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Корчагин Сергей | 18.07.1977, 49 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Попков Александр | 07.12.2004, 21 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Зияев Ринат | 19.12.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Филинов Роман | 11.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Хуснутдинов Инсаф | 19.01.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Ахметгалеев Айрат | 17.03.1991, 35 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Парфенов Павел | 23.02.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Усманов Салават | 25.04.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Лефанин Константин | 27.06.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Азимов Артур | 24.03.2002, 24 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Емельянов Дмитрий | 15.04.1993, 33 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зщ. | ![]() Газизов Фанис | 12.03.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Нп. | ![]() Янцитов Ярослав | 03.04.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Нп. | ![]() Леонтьев Константин | 01.11.1999, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Вр. | ![]() Каримуллин Арслан | 21.07.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Корсинский Роман | 15.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Попков Александр | 20.11.1976, 49 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Нп. | ![]() Рахимов Рафаэль | 21.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 87 | Нп. | ![]() Файзуллин Азат | 14.10.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Блохин Кирилл | 15.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Депутатов Илья | 11.06.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























