
25
игроков в заявке
31.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексеев Владимир | 22.04.1987, 39 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Байчурин Азат | 21.09.1994, 32 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Валиев Булат | 25.06.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Вильданов Артур | 01.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Газизов Рамис | 02.10.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Галиев Наиль | 08.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Гимаев Рамиль | 05.09.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Залевский Антон | 14.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Ишбульдин Ильгиз | 09.10.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Курбанов Самат | 29.06.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лазарев Кирилл | 13.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мифтахов Тимур | 05.02.2001, 25 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мусин Ильмир | 15.01.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Переведенцев Максим | 07.12.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Салихов Амир | 06.02.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 2 | ![]() Белоногов Антон | 23.10.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 6 | ![]() Павлов Никита | 05.01.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Курнев Михаил | 12.09.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Овчинников Владимир | 06.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| 12 | ![]() Чурбанов Сергей | 19.06.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Вр. | ![]() Новиков Илья | 15.03.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Гизатуллин Рустем | 12.08.1983, 43 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() Багаутдинов Булат | 05.05.1994, 32 года | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Крайнов Денис | 26.11.1993, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() Хасанов Рафаэль | 05.09.1995, 31 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Возисов Алексей | 11.12.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























