Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ОГРК 0 : 3 Синдикат, 8х8 OLLF 2022, Открытая Любительская Лига по Футболу
Матч
- 02 августа 2022
- вторник
- 11:00
# | Команда | И | О | |
1 | Уют-Эра | 11 | 30 | |
2 | Altinbit | 10 | 22 | |
3 | Молодость | 11 | 22 | |
4 | Тулпар | 11 | 22 | |
5 | Ахтям | 9 | 20 | |
6 | Aya Group | 11 | 19 | |
7 | Восток | 10 | 18 | |
8 | История улыбки | 10 | 16 | |
9 | АН Centroom | 9 | 16 | |
10 | ГТК-Сокол | 11 | 15 | |
11 | Луч | 9 | 15 | |
12 | Зубр | 12 | 13 | |
13 | Мистер Чек | 11 | 13 | |
14 | Транснефть-Прикамье | 10 | 12 | |
15 | ФК Актай | 11 | 10 | |
16 | ТС Августина | 10 | 9 | |
17 | Технология | 10 | 8 | |
18 | ALG | 12 | 6 | |
19 | Темерлан | 12 | 4 |
15 декабря, воскресенье | |||
13:00 | Зубр | 1 : 5 | ТС Августина |
15:30 | ALG | 5 : 3 | ФК Актай |
20:15 | Темерлан | 2 : 2 | Транснефть-Прикамье |
14 декабря, суббота | |||
18:10 | ГТК-Сокол | 0 : 4 | Мистер Чек |
19:45 | Молодость | 2 : 3 | Уют-Эра |
20:30 | Тулпар | 4 : 1 | Aya Group |
8 декабря, воскресенье | |||
18:15 | ТС Августина | 3 : 5 | Технология |
20:10 | Aya Group | 5 : 1 | ГТК-Сокол |
21:00 | Мистер Чек | 0 : 5 | Ахтям |
21:45 | История улыбки | 1 : 4 | Луч |
(не задано) | |||
- | Уют-Эра | - : - | Мистер Чек |
- | ALG | - : - | Темерлан |
- | Зубр | - : - | Луч |
- | Технология | - : - | Восток |
- | ТС Августина | - : - | Молодость |
- | ФК Актай | - : - | Ахтям |
- | Транснефть-Прикамье | - : - | ГТК-Сокол |
- | АН Centroom | - : - | Тулпар |
- | История улыбки | - : - | Aya Group |
- | Молодость | - : - | ФК Актай |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фируз Мирзобеков | 29 | 10 | |
Уют-Эра | |||
Амир Лутфуллин | 27 | 10 | |
Молодость | |||
Иван Вейс | 20 | 6 | |
АН Centroom | |||
Руслан Гараев | 19 | 7 | |
Восток | |||
Руслан Вафин | 16 | 8 | |
Тулпар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данис Ризванов | 16 | 9 | |
Altinbit | |||
Дмитрий Черепанов | 13 | 7 | |
АН Centroom | |||
Амир Лутфуллин | 13 | 10 | |
Молодость | |||
Ильмир Загиев | 8 | 8 | |
Молодость | |||
Эмиль Салахидинов | 8 | 8 | |
Ахтям |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Липатов | 2 | 2 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Фуад Алиуат | 2 | 1 | |
ALG | |||
Гилес Демуш | 2 | 1 | |
ALG | |||
Игорь Мотков | 5 | 0 | |
Молодость | |||
Кирилл Фокин | 1 | 1 | |
Транснефть-Прикамье |