Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Звезда 2 : 6 Урицкий, 8х8 OLLF 2022, Открытая Любительская Лига по Футболу
Матч
Стартовые составы
Судейский корпус
Главный судья:
Илья МихеевРаспечатать протокол
Стартовые составы
Судейский корпус
Главный судья:
Илья Михеев# | Команда | И | О | |
1 | Ахтям | 5 | 52 | |
2 | Луч | 4 | 49 | |
3 | Восток | 5 | 44 | |
4 | Казанка | 5 | 43 | |
5 | ГИСУ | 5 | 39 | |
6 | DreamTeam | 6 | 39 | |
7 | ЛФК Федерация тенниса | 5 | 33 | |
8 | Локомотив | 4 | 30 | |
9 | Молодость | 5 | 27 | |
10 | Сулица | 5 | 24 | |
11 | Казанка-2 | 5 | 24 | |
12 | Казанская Боруссия | 4 | 24 |
25 января, среда | |||
15:00 | DreamTeam | 0 : 5 | Казанка-2 |
22 января, воскресенье | |||
14:50 | Казанка | 5 : 0 | DreamTeam |
15:00 | Локомотив | 0 : 5 | Луч |
16:45 | ГИСУ | 3 : 3 | Ахтям |
18:15 | Казанка-2 | 1 : 5 | Молодость |
21:00 | Восток | 7 : 1 | Сулица |
21 января, суббота | |||
19:45 | Казанская Боруссия | 2 : 7 | ЛФК Федерация тенниса |
15 января, воскресенье | |||
20:10 | Ахтям | 3 : 2 | Восток |
21:00 | Сулица | 2 : 3 | Локомотив |
21:45 | DreamTeam | 3 : 7 | ГИСУ |
28 января, суббота | |||
16:30 | Восток | - : - | ГИСУ |
29 января, воскресенье | |||
15:45 | Молодость | - : - | Казанская Боруссия |
16:30 | Ахтям | - : - | Казанка |
17:15 | Сулица | - : - | Луч |
18:00 | ЛФК Федерация тенниса | - : - | Локомотив |
(не задано) | |||
- | Локомотив | - : - | Ахтям |
- | Молодость | - : - | DreamTeam |
- | Луч | - : - | DreamTeam |
- | ЛФК Федерация тенниса | - : - | Молодость |
- | DreamTeam | - : - | ЛФК Федерация тенниса |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Назаров | 11 | 4 |
Луч | |||
![]() |
Демид Комаров | 9 | 5 |
Казанка | |||
![]() |
Руслан Гараев | 8 | 4 |
Восток | |||
![]() |
Шахбоз Ёров | 8 | 5 |
Казанка | |||
![]() |
Виктор Клюбин | 6 | 3 |
ГИСУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эмиль Салахидинов | 7 | 4 |
Ахтям | |||
![]() |
Иван Песошин | 5 | 3 |
ЛФК Федерация тенниса | |||
![]() |
Артур Назаров | 5 | 4 |
Луч | |||
![]() |
Шахбоз Ёров | 5 | 5 |
Казанка | |||
![]() |
Булат Шарапов | 4 | 3 |
Луч |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Булат Шарапов | 2 | 1 |
Луч | |||
![]() |
Никита Бушмакин | 2 | 1 |
Ахтям | |||
![]() |
Расим Ахмеров | 1 | 1 |
Казанка-2 | |||
![]() |
Николай Чернышов | 1 | 1 |
Луч | |||
![]() |
Ильнар Хайруллин | 1 | 1 |
ГИСУ |