Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Тантана 0 : 3 ФК Ералаш, Чемпионат 8х8 Тасма 2024, Открытая Любительская Лига по Футболу
Матч
- 02 июня
- воскресенье
- 14:00
Тасма
# | Команда | И | О | |
1 | Уют-Эра | 10 | 27 | |
2 | Молодость | 10 | 22 | |
3 | Altinbit | 10 | 22 | |
4 | Тулпар | 10 | 19 | |
5 | Aya Group | 10 | 19 | |
6 | Восток | 10 | 18 | |
7 | Ахтям | 8 | 17 | |
8 | История улыбки | 10 | 16 | |
9 | АН Centroom | 9 | 16 | |
10 | ГТК-Сокол | 10 | 15 | |
11 | Луч | 9 | 15 | |
12 | Зубр | 11 | 13 | |
13 | Транснефть-Прикамье | 9 | 11 | |
14 | ФК Актай | 10 | 10 | |
15 | Мистер Чек | 9 | 10 | |
16 | Технология | 10 | 8 | |
17 | ТС Августина | 9 | 6 | |
18 | ALG | 11 | 3 | |
19 | Темерлан | 11 | 3 |
8 декабря, воскресенье | |||
16:30 | ФК Актай | 2 : 6 | Зубр |
16:45 | Altinbit | 4 : 6 | Молодость |
18:15 | ТС Августина | 3 : 5 | Технология |
20:10 | Aya Group | 5 : 1 | ГТК-Сокол |
21:45 | История улыбки | 1 : 4 | Луч |
7 декабря, суббота | |||
15:45 | Транснефть-Прикамье | 0 : 6 | ALG |
16:30 | Уют-Эра | 10 : 2 | Восток |
17:20 | АН Centroom | 9 : 2 | Темерлан |
1 декабря, воскресенье | |||
21:00 | ГТК-Сокол | 1 : 5 | Тулпар |
21:45 | Молодость | 11 : 3 | Мистер Чек |
8 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Мистер Чек | - : - | Ахтям |
(не задано) | |||
- | Темерлан | - : - | Зубр |
- | Aya Group | - : - | Уют-Эра |
- | Уют-Эра | - : - | Мистер Чек |
- | История улыбки | - : - | Aya Group |
- | АН Centroom | - : - | Тулпар |
- | ТС Августина | - : - | Молодость |
- | Зубр | - : - | Луч |
- | Технология | - : - | Восток |
- | Транснефть-Прикамье | - : - | ГТК-Сокол |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фируз Мирзобеков | 29 | 10 | |
Уют-Эра | |||
Амир Лутфуллин | 27 | 9 | |
Молодость | |||
Иван Вейс | 20 | 6 | |
АН Centroom | |||
Руслан Гараев | 19 | 7 | |
Восток | |||
Демид Комаров | 15 | 9 | |
Молодость |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данис Ризванов | 16 | 9 | |
Altinbit | |||
Дмитрий Черепанов | 13 | 7 | |
АН Centroom | |||
Амир Лутфуллин | 12 | 9 | |
Молодость | |||
Ильмир Загиев | 8 | 7 | |
Молодость | |||
Артур Маннапов | 8 | 8 | |
Молодость |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Липатов | 2 | 2 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Гилес Демуш | 2 | 1 | |
ALG | |||
Кирилл Фокин | 1 | 1 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Байрамгелди Хумметгелдиев | 1 | 1 | |
История улыбки | |||
Кирилл Сафронов | 1 | 1 | |
Ахтям |