Команда ГИСУ, Открытая Любительская Лига по Футболу. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 173 | 98 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 39 | 580 | 342 | 79 | 3 | 42 | |
| 1 | Чемпионат 8х8 Тасма | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 17 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ХОББИБОЛ 2018 ver.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | ХОББИБОЛ 2019 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | ХОББИБОЛ 2019 (март) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Чемпионат 8х8 | 18 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 20 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | 8х8 июль-август 2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Чемпионат 5х5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ЕВРОСЕЗОН 2019 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 39 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | PROFUTSALKI CUP | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | CHAMPIONS LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OLLF 2020 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Чемпионат 8х8 ОЛЛФ | 21 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 58 | 29 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | 11х11 Тасма | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | OLLF 5x5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | ОЛЛФ 2021 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 31 | 11 | 1 | 1 |
| 16 | 8x8 OLLF 2021 | 26 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 78 | 32 | 7 | 1 | 10 |
| 17 | OLLF 2021 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| За сезон | 173 | 98 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 39 | 580 | 342 | 79 | 3 | 42 | |
