Команда Детройт, Открытая Любительская Лига по Футболу. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 169 | 65 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 83 | 535 | 629 | 79 | 9 | 21 | |
| 1 | Чемпионат 8х8 Тасма | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | ХОББИБОЛ 2018 ver.2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 36 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | ХОББИБОЛ 2019 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 46 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | ХОББИБОЛ 2019 Тасма | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ХОББИБОЛ 2019 (март) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 42 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Чемпионат 8х8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 | 26 | 6 | 1 | 4 |
| 7 | Чемпионат 5х5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 | 61 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ЕВРОСЕЗОН 2019 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 25 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | PROFUTSALKI CUP | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 33 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | CHAMPIONS LEAGUE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | OLLF 2020 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 39 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Чемпионат 8х8 ОЛЛФ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 76 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | OLLF 5x5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 8x8 OLLF 2021 | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 32 | 68 | 10 | 1 | 6 |
| 15 | OLLF 2021 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 80 | 10 | 1 | 0 |
| За сезон | 169 | 65 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 83 | 535 | 629 | 79 | 9 | 21 | |
