Команда Энергия, Открытая Любительская Лига по Футболу. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 78 | 42 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25 | 289 | 242 | 30 | 1 | 8 | |
| 1 | ХОББИБОЛ 2019 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ХОББИБОЛ 2019 (март) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Чемпионат 5х5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ЕВРОСЕЗОН 2019 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 26 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | PROFUTSALKI CUP | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Чемпионат 8х8 ОЛЛФ | 20 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 51 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | ОЛЛФ 2021 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 45 | 6 | 0 | 2 |
| За сезон | 78 | 42 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25 | 289 | 242 | 30 | 1 | 8 | |
