Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Вратари, Кубок Лиги ОЛЛФ 2022/2023, Открытая Любительская Лига по Футболу. Официальный сайт
#
Вратарь
Команда
И
П
Ср.
# | Команда | И | О | |
1 | Уют-Эра | 8 | 24 | |
2 | Altinbit | 7 | 21 | |
3 | Молодость | 8 | 16 | |
4 | История улыбки | 8 | 16 | |
5 | Тулпар | 9 | 16 | |
6 | Aya Group | 8 | 16 | |
7 | Восток | 8 | 15 | |
8 | ГТК-Сокол | 8 | 15 | |
9 | Ахтям | 7 | 14 | |
10 | Транснефть-Прикамье | 7 | 10 | |
11 | АН Centroom | 7 | 10 | |
12 | Луч | 7 | 9 | |
13 | Зубр | 9 | 9 | |
14 | Мистер Чек | 7 | 9 | |
15 | ФК Актай | 7 | 6 | |
16 | ТС Августина | 7 | 5 | |
17 | Технология | 8 | 5 | |
18 | ALG | 9 | 0 | |
19 | Темерлан | 9 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
16:00 | АН Centroom | 9 : 5 | Зубр |
16:45 | ФК Актай | 9 : 4 | ТС Августина |
17:30 | Мистер Чек | 0 : 5 | Восток |
18:15 | Уют-Эра | 4 : 2 | История улыбки |
18:50 | Тулпар | 6 : 6 | Ахтям |
21:45 | Altinbit | 6 : 4 | Луч |
23 ноября, суббота | |||
17:30 | Транснефть-Прикамье | 3 : 3 | Технология |
19:50 | Aya Group | 3 : 4 | Молодость |
20:00 | Уют-Эра | 4 : 1 | Темерлан |
21:30 | История улыбки | 7 : 2 | ALG |
(не задано) | |||
- | Aya Group | - : - | Уют-Эра |
- | Восток | - : - | ТС Августина |
- | Молодость | - : - | ФК Актай |
- | Ахтям | - : - | Транснефть-Прикамье |
- | ГТК-Сокол | - : - | АН Centroom |
- | Тулпар | - : - | История улыбки |
- | Уют-Эра | - : - | Мистер Чек |
- | АН Centroom | - : - | Тулпар |
- | История улыбки | - : - | Aya Group |
- | Луч | - : - | Технология |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фируз Мирзобеков | 26 | 8 | |
Уют-Эра | |||
Амир Лутфуллин | 20 | 7 | |
Молодость | |||
Руслан Гараев | 16 | 6 | |
Восток | |||
Иван Вейс | 13 | 4 | |
АН Centroom | |||
Демид Комаров | 12 | 7 | |
Молодость |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данис Ризванов | 13 | 7 | |
Altinbit | |||
Дмитрий Черепанов | 9 | 5 | |
АН Centroom | |||
Амир Лутфуллин | 9 | 7 | |
Молодость | |||
Ильмир Загиев | 8 | 6 | |
Молодость | |||
Адель Камалетдинов | 7 | 6 | |
Восток |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Липатов | 2 | 2 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Гилес Демуш | 2 | 1 | |
ALG | |||
Кирилл Фокин | 1 | 1 | |
Транснефть-Прикамье | |||
Кирилл Сафронов | 1 | 1 | |
Ахтям | |||
Жюба Реззик | 4 | 0 | |
ALG |