Документы, Чемпионат по мини-футболу (сезон 2021), Открытая Любительская Лига по Футболу. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ГИСУ | 9 | 22 | |
2 | Урицкий | 8 | 19 | |
3 | Звезда | 9 | 19 | |
4 | Химик | 9 | 18 | |
5 | Орион | 9 | 16 | |
6 | Дисбаланс | 9 | 15 | |
7 | Авиатор | 8 | 14 | |
8 | АЛГА | 9 | 12 | |
9 | Atelier De Bois | 9 | 10 | |
10 | ФК Savage 04 | 9 | 6 | |
11 | КСК | 9 | 4 | |
12 | Last Dance | 9 | 0 |
26 июня, воскресенье | |||
10:00 | КСК | 3 : 0 | Last Dance |
17:00 | ГИСУ | 3 : 2 | Химик |
19:00 | Звезда | 3 : 3 | Авиатор |
19:00 | Урицкий | 3 : 0 | ФК Savage 04 |
21:00 | Дисбаланс | 0 : 3 | АЛГА |
21:00 | Орион | 10 : 2 | Atelier De Bois |
20 июня, понедельник | |||
21:00 | ФК Savage 04 | 1 : 6 | Орион |
21:00 | Авиатор | 4 : 2 | Дисбаланс |
19 июня, воскресенье | |||
20:00 | Atelier De Bois | 3 : 1 | КСК |
21:00 | АЛГА | 2 : 4 | ГИСУ |
(не задано) | |||
- | Химик | - : - | АЛГА |
- | ГИСУ | - : - | АЛГА |
- | Дисбаланс | - : - | Авиатор |
- | Звезда | - : - | Last Dance |
- | КСК | - : - | Atelier De Bois |
- | Урицкий | - : - | Орион |
- | ФК Savage 04 | - : - | КСК |
- | Atelier De Bois | - : - | Звезда |
- | Last Dance | - : - | Дисбаланс |
- | Авиатор | - : - | ГИСУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фаррух Каримов | 9 | 6 |
ГИСУ | |||
![]() |
Владислав Колосанов | 8 | 6 |
Урицкий | |||
![]() |
Алмаз Гильмутдинов | 7 | 4 |
Дисбаланс | |||
![]() |
Дмитрий Артемьев | 7 | 6 |
Орион | |||
![]() |
Илья Смирнов | 7 | 7 |
Орион |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Родион Зотов | 6 | 6 |
Орион | |||
![]() |
Станислав Козлов | 5 | 7 |
Химик | |||
![]() |
Ринат Сабирзянов | 4 | 3 |
Химик | |||
![]() |
Рубис Замалиев | 4 | 4 |
Урицкий | |||
![]() |
Алмаз Гильмутдинов | 4 | 4 |
Дисбаланс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Александров | 1 | 1 |
Химик | |||
![]() |
Артур Сибгатуллин | 0 | 1 |
КСК | |||
![]() |
Артур Хасанов | 0 | 1 |
КСК | |||
![]() |
Ильнур Яруллин | 2 | 0 |
ГИСУ | |||
![]() |
Владислав Колосанов | 2 | 0 |
Урицкий |