Полная версия сайта - в горизонтальном положении
OLLF 2022-2023
- 04 сентября 2022 - 21 апреля 2023
- 56 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ахтям | 5 | 52 | |
2 | Луч | 4 | 49 | |
3 | Восток | 5 | 44 | |
4 | Казанка | 5 | 43 | |
5 | ГИСУ | 5 | 39 | |
6 | DreamTeam | 6 | 39 | |
7 | ЛФК Федерация тенниса | 5 | 33 | |
8 | Локомотив | 4 | 30 | |
9 | Молодость | 5 | 27 | |
10 | Сулица | 5 | 24 | |
11 | Казанка-2 | 5 | 24 | |
12 | Казанская Боруссия | 4 | 24 |
Результаты
25 января, среда | |||
15:00 | DreamTeam | 0 : 5 | Казанка-2 |
22 января, воскресенье | |||
14:50 | Казанка | 5 : 0 | DreamTeam |
15:00 | Локомотив | 0 : 5 | Луч |
16:45 | ГИСУ | 3 : 3 | Ахтям |
18:15 | Казанка-2 | 1 : 5 | Молодость |
21:00 | Восток | 7 : 1 | Сулица |
21 января, суббота | |||
19:45 | Казанская Боруссия | 2 : 7 | ЛФК Федерация тенниса |
15 января, воскресенье | |||
20:10 | Ахтям | 3 : 2 | Восток |
21:00 | Сулица | 2 : 3 | Локомотив |
21:45 | DreamTeam | 3 : 7 | ГИСУ |
Календарь
28 января, суббота | |||
16:30 | Восток | - : - | ГИСУ |
29 января, воскресенье | |||
15:45 | Молодость | - : - | Казанская Боруссия |
16:30 | Ахтям | - : - | Казанка |
17:15 | Сулица | - : - | Луч |
18:00 | ЛФК Федерация тенниса | - : - | Локомотив |
(не задано) | |||
- | Локомотив | - : - | Ахтям |
- | Молодость | - : - | DreamTeam |
- | Луч | - : - | DreamTeam |
- | ЛФК Федерация тенниса | - : - | Молодость |
- | DreamTeam | - : - | ЛФК Федерация тенниса |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Назаров | 11 | 4 |
Луч | |||
![]() |
Демид Комаров | 9 |